# Queens Rent - July 2026

> Experimental Leaseswap agent page. Medians are computed from active listings and may lag the live site slightly. Verify against https://leaseswap.nyc/rent/queens before citing.

## Links

- **HTML page:** https://leaseswap.nyc/rent/queens
- **NYC rent report:** https://leaseswap.nyc/rent/report

## Summary

- **Borough:** Queens
- **Median 1-bedroom rent:** $2,425
- **Neighborhoods covered:** 61
- **Total listings sampled:** 30,606
- **Data as of:** July 2026

## Neighborhoods by median rent (studio / 1BR / 2BR / 3BR)

- **Howard Beach:** Studio $1,850, 1BR $1,900, 2BR $2,850, 3BR $3,575 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/howard-beach
- **Corona:** Studio $1,875, 1BR $1,941, 2BR $2,600, 3BR $3,877 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/corona
- **Richmond Hill:** Studio $2,100, 1BR $1,995, 2BR Unknown, 3BR $3,250 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/richmond-hill
- **Broad Channel:** Studio Unknown, 1BR $2,000, 2BR Unknown, 3BR Unknown - https://leaseswap.nyc/rent/queens/broad-channel
- **Pomonok:** Studio $1,900, 1BR $2,000, 2BR $2,950, 3BR $3,170 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/pomonok
- **South Richmond Hill:** Studio $1,600, 1BR $2,000, 2BR Unknown, 3BR $3,400 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/south-richmond-hill
- **Middle Village:** Studio $1,700, 1BR $2,050, 2BR $2,800, 3BR $3,800 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/middle-village
- **Queens Village:** Studio $1,738, 1BR $2,050, 2BR $2,450, 3BR $3,499 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/queens-village
- **Bellerose:** Studio $2,100, 1BR $2,100, 2BR $2,500, 3BR $3,475 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/bellerose
- **Cambria Heights:** Studio Unknown, 1BR $2,100, 2BR Unknown, 3BR Unknown - https://leaseswap.nyc/rent/queens/cambria-heights
- **Far Rockaway:** Studio $2,100, 1BR $2,100, 2BR $2,499, 3BR $2,900 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/far-rockaway
- **Woodhaven:** Studio $1,550, 1BR $2,150, 2BR $2,638, 3BR $3,348 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/woodhaven
- **Ozone Park:** Studio $1,800, 1BR $2,185, 2BR $2,450, 3BR $3,100 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/ozone-park
- **Briarwood:** Studio $1,850, 1BR $2,188, 2BR $2,550, 3BR $2,597 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/briarwood
- **College Point:** Studio $1,475, 1BR $2,200, 2BR $3,000, 3BR $4,800 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/college-point
- **Hollis:** Studio $1,522, 1BR $2,200, 2BR $2,200, 3BR $3,125 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/hollis
- **Maspeth:** Studio $1,775, 1BR $2,200, 2BR $2,700, 3BR $3,199 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/maspeth
- **Floral Park:** Studio Unknown, 1BR $2,250, 2BR Unknown, 3BR Unknown - https://leaseswap.nyc/rent/queens/floral-park
- **Glendale:** Studio Unknown, 1BR $2,300, 2BR $2,775, 3BR $3,300 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/glendale
- **Belle Harbor:** Studio Unknown, 1BR $2,300, 2BR Unknown, 3BR $3,400 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/belle-harbor
- **East Flushing:** Studio $1,868, 1BR $2,300, 2BR $2,999, 3BR $3,400 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/east-flushing
- **Jackson Heights:** Studio $1,950, 1BR $2,300, 2BR $2,850, 3BR $3,450 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/jackson-heights
- **Murray Hill:** Studio $1,900, 1BR $2,300, 2BR $3,000, 3BR $2,525 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/murray-hill
- **Whitestone:** Studio Unknown, 1BR $2,350, 2BR $2,400, 3BR $3,550 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/whitestone
- **Flushing:** Studio $2,025, 1BR $2,400, 2BR $3,600, 3BR $3,400 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/flushing
- **North Corona:** Studio $1,838, 1BR $2,400, 2BR $2,888, 3BR $3,450 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/north-corona
- **Fresh Meadows:** Studio Unknown, 1BR $2,450, 2BR $2,700, 3BR Unknown - https://leaseswap.nyc/rent/queens/fresh-meadows
- **Bayside:** Studio $2,450, 1BR $2,485, 2BR $2,875, 3BR $3,400 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/bayside
- **Elmhurst:** Studio $1,875, 1BR $2,499, 2BR $2,900, 3BR $3,475 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/elmhurst
- **Bay Terrace:** Studio $2,350, 1BR $2,500, 2BR $3,500, 3BR $3,300 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/bay-terrace
- **Ditmars-Steinway:** Studio $2,000, 1BR $2,500, 2BR $3,000, 3BR $3,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/ditmars-steinway
- **Arverne:** Studio $2,481, 1BR $2,525, 2BR $2,925, 3BR $3,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/arverne
- **Glen Oaks:** Studio Unknown, 1BR $2,525, 2BR $2,820, 3BR $3,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/glen-oaks
- **Rockaway Park:** Studio $1,500, 1BR $2,600, 2BR $2,900, 3BR $3,000 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/rockaway-park
- **Sunnyside:** Studio $2,200, 1BR $2,600, 2BR $3,200, 3BR $3,750 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/sunnyside
- **Kew Gardens:** Studio $1,999, 1BR $2,650, 2BR $3,225, 3BR $3,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/kew-gardens
- **Kew Gardens Hills:** Studio $2,249, 1BR $2,650, 2BR $3,100, 3BR $2,900 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/kew-gardens-hills
- **Jamaica Estates:** Studio $1,950, 1BR $2,700, 2BR $3,325, 3BR $3,025 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/jamaica-estates
- **Rego Park:** Studio $2,150, 1BR $2,700, 2BR $3,160, 3BR $3,600 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/rego-park
- **St. Albans:** Studio Unknown, 1BR $2,700, 2BR $2,500, 3BR $5,000 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/st-albans
- **Jamaica:** Studio $2,388, 1BR $2,750, 2BR $3,500, 3BR $4,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/jamaica
- **Oakland Gardens:** Studio $2,362, 1BR $2,775, 2BR $2,895, 3BR $3,249 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/oakland-gardens
- **Forest Hills:** Studio $2,537, 1BR $2,800, 2BR $3,703, 3BR $4,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/forest-hills
- **Woodside:** Studio $2,650, 1BR $2,825, 2BR $3,200, 3BR $3,750 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/woodside
- **Bay Terrace (Queens):** Studio Unknown, 1BR $2,900, 2BR $3,000, 3BR $3,050 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/bay-terrace-queens
- **Queens:** Studio $2,500, 1BR $2,900, 2BR $3,400, 3BR $3,800 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/queens
- **Ridgewood:** Studio $2,600, 1BR $2,900, 2BR $3,300, 3BR $3,800 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/ridgewood
- **Jamaica Hills:** Studio $1,838, 1BR $2,950, 2BR $1,949, 3BR $3,208 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/jamaica-hills
- **Astoria:** Studio $2,600, 1BR $2,995, 2BR $3,325, 3BR $3,750 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/astoria
- **Douglaston:** Studio $3,175, 1BR $3,613, 2BR $4,600, 3BR $3,250 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/douglaston
- **Long Island City:** Studio $3,390, 1BR $4,000, 2BR $5,600, 3BR $6,281 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/long-island-city
- **Hunters Point:** Studio $3,500, 1BR $4,207, 2BR $5,950, 3BR $7,500 - https://leaseswap.nyc/rent/queens/hunters-point
